Oznamujeme občanom,
že výsledky odberu vody sú vyvesené aj na úradnej tabuli obce.
SVETOVÝ DEŇ VODY 22.03.2011 vo VVS, a.s.
P.č. MENO ADRESA ROZSAH v mg/l
1. Ján Tóth Haniska 249
100 - 2502. Milan Krempaský Haniska 188
25 - 503. Štefan Podracký Haniska 47
10 - 254. Hajdu Haniska 61
100 - 2505. Tomáš Kerekeš Haniska 212
25 - 506. Vladimír Štofa Haniska 209
25 - 507. Janka Majorošová Haniska 108
50 - 1008. Mikuláš Žačok Haniska 310
10 - 259. Ondrej Pástor Haniska 285
250 - 50010. Helena Štefaňáková Haniska 53
25 - 5011. Martin Mikloš Haniska 126
25 - 5012. Mária Vaňová Haniska 56
50 - 10013. Margita Miklošová Haniska 224
25 - 5014. Imrich Mikloš Haniska 165
100 - 25015. Imrich Seman Haniska 19
100 - 25016. Imrich Kačmarik Haniska 186
10 - 2517. Dušan Varšanyi Haniska 362
50 - 10018. Ernest Pástor Haniska 105
50 - 10019. Valéria Semanová Haniska 9
250 - 50020. Mária Pásztorová Haniska 219
25 - 5021. František Kurpáš Haniska 185
25 - 5022. Juraj Papuga Haniska 234
50 - 10023. Milan Ridarčik Haniska 70
25 - 5024. Sedlák V. Haniska 312
50 - 10025. Mária Oravcová Haniska 5
100 - 25026. Ladislav Nahaj Haniska 250
50 - 10027. František Varga Haniska 97
50 - 10028. Imrich Mihálik Haniska 303
50 - 10029. Mária Beliová Haniska 319
50 - 10030. Štefan Pástor Haniska 109
50 - 10031. Helena Múdra Haniska 94
50 - 10032. Mária Jacáková Haniska 127
50 - 10033. Mária Semanová Haniska 87
25 - 50 34. Denisa Dzurová Haniska 88
25 - 50 Povolený limit obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR
č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l.
Stanovená koncentrácia dusičnanov vo vzorke je uvedená rozsahom :
0 - 10, 10 - 25, 25 - 50 : vzorka vody v ukazovateli dusičnany vyhovuje
50 - 100, 100 - 250, 250 - 500 : vzorka vody v ukazovateli dusičnany nevyhovuje
Koncentrácia dusičnanov bola stanovená semikvantitatívne, vizuálnym porovnaním reakčnej zóny
testovacieho prúžku s farebnou škálou.
Spracovala : Ing. Szanyiová Jana
Košice 24.03.2011