Téma: Haniska Dátum: 2011/3/28

Oznamujeme občanom,
že výsledky odberu vody sú vyvesené aj na úradnej tabuli obce.


SVETOVÝ DEŇ VODY 22.03.2011 vo VVS, a.s.
P.č. MENO ADRESA ROZSAH v mg/l
1. Ján Tóth Haniska 249 100 - 250
2. Milan Krempaský Haniska 188 25 - 50
3. Štefan Podracký Haniska 47 10 - 25
4. Hajdu Haniska 61 100 - 250
5. Tomáš Kerekeš Haniska 212 25 - 50
6. Vladimír Štofa Haniska 209 25 - 50
7. Janka Majorošová Haniska 108 50 - 100
8. Mikuláš Žačok Haniska 310 10 - 25
9. Ondrej Pástor Haniska 285 250 - 500
10. Helena Štefaňáková Haniska 53 25 - 50
11. Martin Mikloš Haniska 126 25 - 50
12. Mária Vaňová Haniska 56 50 - 100
13. Margita Miklošová Haniska 224 25 - 50
14. Imrich Mikloš Haniska 165 100 - 250
15. Imrich Seman Haniska 19 100 - 250
16. Imrich Kačmarik Haniska 186 10 - 25
17. Dušan Varšanyi Haniska 362 50 - 100
18. Ernest Pástor Haniska 105 50 - 100
19. Valéria Semanová Haniska 9 250 - 500
20. Mária Pásztorová Haniska 219 25 - 50
21. František Kurpáš Haniska 185 25 - 50
22. Juraj Papuga Haniska 234 50 - 100
23. Milan Ridarčik Haniska 70 25 - 50
24. Sedlák V. Haniska 312 50 - 100
25. Mária Oravcová Haniska 5 100 - 250
26. Ladislav Nahaj Haniska 250 50 - 100
27. František Varga Haniska 97 50 - 100
28. Imrich Mihálik Haniska 303 50 - 100
29. Mária Beliová Haniska 319 50 - 100
30. Štefan Pástor Haniska 109 50 - 100
31. Helena Múdra Haniska 94 50 - 100
32. Mária Jacáková Haniska 127 50 - 100
33. Mária Semanová Haniska 87 25 - 50
34. Denisa Dzurová Haniska 88 25 - 50


Povolený limit obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR
č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l.
Stanovená koncentrácia dusičnanov vo vzorke je uvedená rozsahom :
0 - 10, 10 - 25, 25 - 50 : vzorka vody v ukazovateli dusičnany vyhovuje
50 - 100, 100 - 250, 250 - 500 : vzorka vody v ukazovateli dusičnany nevyhovuje

Koncentrácia dusičnanov bola stanovená semikvantitatívne, vizuálnym porovnaním reakčnej zóny
testovacieho prúžku s farebnou škálou.


Spracovala : Ing. Szanyiová Jana
Košice 24.03.2011


Článok z: Obec Haniska
http://archiv.haniska.sk

URL článku je:
http://archiv.haniska.sk/news/306.html